Сведения о доходах
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2022 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2022 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2022 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2022 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2021 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2021 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2021 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2021 года] |
![]() | [Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера МКУ «Шрамовский КДЦ» за 2020 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2020 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2020 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2020 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2020 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2019 год] |
![]() | [Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера МКУ «Шрамовский КДЦ» за 2019 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2019 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2019 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета народных депутатов Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2018 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2018 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2018 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2019 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 4 квартал 2018 года] |
![]() | [Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера МКУ «Шрамовский КДЦ» за 2018 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2018 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя МКУ «Шрамовский КДЦ» сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета народных депутатов Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2017] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2018 года Администрация Шрамовского сельского поселения] |
![]() | [МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ в 2018 году (за отчетный 2017 год)] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 4 квартал 2017 года] |
![]() | [Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера МКУ «Шрамовский КДЦ» за 2017 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2017 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2017 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя МКУ «Шрамовский КДЦ» сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2016 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2016] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2017 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 4 квартал 2016 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2016 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2016 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя МКУ «Шрамовский КДЦ» сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2015 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2015] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2016 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 4 квартал 2015 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2015 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2015 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2015 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя МКУ «Шрамовский КДЦ» сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2014 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности администрации Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за 2014 год] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 4 квартал 2014 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 3 квартал 2014 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2014 года] |
![]() | [Сведения о численности муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений Шрамовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2014 года] |
![]() | [Сведения о доходах,имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,замещающих должности администрации Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января - 31 декабря 2012] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя МКУ «Шрамовский КДЦ» сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2012 года] |
![]() | [Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя МКУ «Шрамовский КДЦ» сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2013 года] |
![]() | [Сведения о доходах,имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,замещающих должности администрации Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области и членов их семей за период с 1 января-31 декабря 2013г] |
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!